<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Olympus a-t-il réussi la quadrature du cercle ?</title>
	<atom:link href="http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/</link>
	<description>le fourre-tout photographique de Philippe Durand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:11:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : philippe &#124; photofloue</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50334</link>
		<dc:creator>philippe &#124; photofloue</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50334</guid>
		<description>C&#039;est bien exact, Cyril, je retire mon &quot;optique&quot; — mon idéalisme a fait fourcher mon clavier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien exact, Cyril, je retire mon &laquo;&nbsp;optique&nbsp;&raquo; — mon idéalisme a fait fourcher mon clavier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50333</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 03:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50333</guid>
		<description>Heu.. sans vouloir en remettre une couche, d&#039;après l&#039;article:

&#039;We are now preparing for future products to incorporate a electronic viewfinder,&#039; as well as a flash, he says.

Il s&#039;agirait donc d&#039;un viseur électronique, comme le G(H)1, et non optique...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu.. sans vouloir en remettre une couche, d&#8217;après l&#8217;article:</p>
<p>&#8216;We are now preparing for future products to incorporate a electronic viewfinder,&#8217; as well as a flash, he says.</p>
<p>Il s&#8217;agirait donc d&#8217;un viseur électronique, comme le G(H)1, et non optique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : philippe &#124; photofloue</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50330</link>
		<dc:creator>philippe &#124; photofloue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50330</guid>
		<description>Et une version pro avec viseur optique et flash intégré est déjà annoncée ! Mais on ne dit pas quand… Lire le &lt;a href=&quot;http://www.bjp-online.com/public/showPage.html?page=863832&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;British Journal of Photography&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et une version pro avec viseur optique et flash intégré est déjà annoncée ! Mais on ne dit pas quand… Lire le <a href="http://www.bjp-online.com/public/showPage.html?page=863832" rel="nofollow">British Journal of Photography</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : philippe &#124; photofloue</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50329</link>
		<dc:creator>philippe &#124; photofloue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50329</guid>
		<description>Le &lt;a href=&quot;http://www.olympusamerica.com/files/E-P1_Instruction_Manual_EN.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mode d&#039;emploi de l&#039;E-P1 est téléchargeable ici&lt;/a&gt; (pdf en anglais)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.olympusamerica.com/files/E-P1_Instruction_Manual_EN.pdf" rel="nofollow">mode d&#8217;emploi de l&#8217;E-P1 est téléchargeable ici</a> (pdf en anglais)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50327</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50327</guid>
		<description>Un viseur optique pour un appareil comme celui-ci, à objectifs (et en particulier à zooms) interchangeables, qui ne soit pas &quot;TTL&quot; (faute de place)?  Serait-ce même possible?

Le Sigma DP2 étant à objectif fixe, le problème est assez différent (et plus facile).

Franchement pour un appareil couvrant une telle plage de focales, à part un viseur électronique, on voit mal comment faire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un viseur optique pour un appareil comme celui-ci, à objectifs (et en particulier à zooms) interchangeables, qui ne soit pas &laquo;&nbsp;TTL&nbsp;&raquo; (faute de place)?  Serait-ce même possible?</p>
<p>Le Sigma DP2 étant à objectif fixe, le problème est assez différent (et plus facile).</p>
<p>Franchement pour un appareil couvrant une telle plage de focales, à part un viseur électronique, on voit mal comment faire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tinange</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50301</link>
		<dc:creator>tinange</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50301</guid>
		<description>Hop... un premier pré test pour vous rassurer sur la qualité d&#039;image et nous faire attendre celui de RP...

http://www.imaging-resource.com/PRODS/EP1/EP1A.HTM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hop&#8230; un premier pré test pour vous rassurer sur la qualité d&#8217;image et nous faire attendre celui de RP&#8230;</p>
<p><a href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/EP1/EP1A.HTM" rel="nofollow">http://www.imaging-resource.com/PRODS/EP1/EP1A.HTM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tinange</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50299</link>
		<dc:creator>tinange</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 06:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50299</guid>
		<description>Au sujet du viseur... Un ami vient de s&#039;acheter un Sigma DP2, le viseur à cadres collimatés est très précis, en plus d&#039;être clair, sur un appareil à usage type compact, est ce vraiment nécessaire d&#039;avoir autre chose ?  Dans la vraie vie, il se passe quoi ? On cale la sensibilité, l&#039;AF travaille, je cadre, je déclenche. point. Si j&#039;ai besoin d&#039;une absolue précision, je prends mon reflex à visée 100 %, on est combien à avoir ça déjà, rappelez moi ?

Un compact à rendu de reflex, mais avec lequel on peut jouer au touriste, en visant comme-avec-l&#039;appareil-de-monsieur-tout-le-monde... en sachant que c&#039;est exploitable et mixable avec un les images d&#039;un très bon reflex jusqu&#039;au A2... Certes c&#039;est anti-frime mais justement c&#039;est anti-frime !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au sujet du viseur&#8230; Un ami vient de s&#8217;acheter un Sigma DP2, le viseur à cadres collimatés est très précis, en plus d&#8217;être clair, sur un appareil à usage type compact, est ce vraiment nécessaire d&#8217;avoir autre chose ?  Dans la vraie vie, il se passe quoi ? On cale la sensibilité, l&#8217;AF travaille, je cadre, je déclenche. point. Si j&#8217;ai besoin d&#8217;une absolue précision, je prends mon reflex à visée 100 %, on est combien à avoir ça déjà, rappelez moi ?</p>
<p>Un compact à rendu de reflex, mais avec lequel on peut jouer au touriste, en visant comme-avec-l&#8217;appareil-de-monsieur-tout-le-monde&#8230; en sachant que c&#8217;est exploitable et mixable avec un les images d&#8217;un très bon reflex jusqu&#8217;au A2&#8230; Certes c&#8217;est anti-frime mais justement c&#8217;est anti-frime !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50295</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50295</guid>
		<description>Qui voudrait acheter une voiture sans volant? Peux t on vouloir taper dans la catégorie des APN &quot;experts&quot; sans viseur? Mais qui a mis dans la tête des marketeux qu&#039;un viseur c&#039;est ringard? Il s&#039;agit sans doute d&#039;une conception paléontologique de la modernité!...sinon, le concept est intéressant, il n&#039;est pas mature.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui voudrait acheter une voiture sans volant? Peux t on vouloir taper dans la catégorie des APN &laquo;&nbsp;experts&nbsp;&raquo; sans viseur? Mais qui a mis dans la tête des marketeux qu&#8217;un viseur c&#8217;est ringard? Il s&#8217;agit sans doute d&#8217;une conception paléontologique de la modernité!&#8230;sinon, le concept est intéressant, il n&#8217;est pas mature.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stéphane (j)</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50291</link>
		<dc:creator>stéphane (j)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50291</guid>
		<description>N&#039;oublions pas le Samsung NX avec son gros capteur.

Mais il est drôlement sexy cet Olympus... il a la vidéo HD, ainsi que la stabilisation d&#039;images que n&#039;a pas le Sigma. De par les spécifications, le e-p1 a l&#039;air bien plus aboutit.

Pressé de lire les premières impressions dans RP et les tests sur le terrain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;oublions pas le Samsung NX avec son gros capteur.</p>
<p>Mais il est drôlement sexy cet Olympus&#8230; il a la vidéo HD, ainsi que la stabilisation d&#8217;images que n&#8217;a pas le Sigma. De par les spécifications, le e-p1 a l&#8217;air bien plus aboutit.</p>
<p>Pressé de lire les premières impressions dans RP et les tests sur le terrain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fiatlux</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2009/06/17/olympus-a-t-il-reussi-la-quadrature-du-cercle/comment-page-1/#comment-50288</link>
		<dc:creator>fiatlux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/?p=1697#comment-50288</guid>
		<description>Par rapport au DP-1, la qualité des images a l&#039;air proche (mais la dynamique plus courte dirait-on, d&#039;après les premières photos).

Avec son 17mm pancake et son viseur externe, il lui ressemblera tout en étant un peu plus gros (et beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher).

Par contre, il acceptera d&#039;autres objos, dont les objectifs Pen-F d&#039;origine via une bague adaptatrice. Miam....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par rapport au DP-1, la qualité des images a l&#8217;air proche (mais la dynamique plus courte dirait-on, d&#8217;après les premières photos).</p>
<p>Avec son 17mm pancake et son viseur externe, il lui ressemblera tout en étant un peu plus gros (et beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher).</p>
<p>Par contre, il acceptera d&#8217;autres objos, dont les objectifs Pen-F d&#8217;origine via une bague adaptatrice. Miam&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
