<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Projet num&#233;ro 10 : Holga et ses amis</title>
	<atom:link href="http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/</link>
	<description>le fourre-tout photographique de Philippe Durand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-30228</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 19:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-30228</guid>
		<description>Merci pour ces r&#233;ponses. Je suis d&#039;accord avec Philippe, j&#039;utilise la r&#233;solution maximum (4800 pour du 24x36 et 3200 ou 2400 pour le 6x6) et manipulation a posteriori. Mais je me demandais si parfois en passant par le positif on ne pouvait pas r&#233;cup&#233;rer un peu en pr&#233;cision. Autant en noir et blanc, je suis rarement d&#233;&#231;u autant la couleur pose probl&#232;me... Mon soucis principal est la tr&#232;s grande diff&#233;rence entre l&#039;aper&#231;u, souvent proche de la r&#233;alit&#233; et le r&#233;sulat souvent tr&#232;s d&#233;cevant. Par exemple, un n&#233;ga vieux de 25 ans qui en aper&#231;u &#233;tait tr&#232;s correct (avec une touche tr&#232;s lomo) et qui scann&#233; s&#039;est retrouv&#233; &#234;tre bleu... Je l&#039;ai r&#233;cup&#233;r&#233; en positif avec un r&#233;sultat presque correct mis &#224; part la nettet&#233; que je r&#233;cup&#232;re via un plugin int&#233;ressant : focalblade(?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces r&eacute;ponses. Je suis d&#8217;accord avec Philippe, j&#8217;utilise la r&eacute;solution maximum (4800 pour du 24&#215;36 et 3200 ou 2400 pour le 6&#215;6) et manipulation a posteriori. Mais je me demandais si parfois en passant par le positif on ne pouvait pas r&eacute;cup&eacute;rer un peu en pr&eacute;cision. Autant en noir et blanc, je suis rarement d&eacute;&ccedil;u autant la couleur pose probl&egrave;me&#8230; Mon soucis principal est la tr&egrave;s grande diff&eacute;rence entre l&#8217;aper&ccedil;u, souvent proche de la r&eacute;alit&eacute; et le r&eacute;sulat souvent tr&egrave;s d&eacute;cevant. Par exemple, un n&eacute;ga vieux de 25 ans qui en aper&ccedil;u &eacute;tait tr&egrave;s correct (avec une touche tr&egrave;s lomo) et qui scann&eacute; s&#8217;est retrouv&eacute; &ecirc;tre bleu&#8230; Je l&#8217;ai r&eacute;cup&eacute;r&eacute; en positif avec un r&eacute;sultat presque correct mis &agrave; part la nettet&eacute; que je r&eacute;cup&egrave;re via un plugin int&eacute;ressant : focalblade(?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : philippe &#166; photofloue</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-30201</link>
		<dc:creator>philippe &#166; photofloue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-30201</guid>
		<description>Une autre mani&#232;re d&#039;approcher le probl&#232;me est, quand on scanne un n&#233;gatif, de scanner &#224; la r&#233;solution maximum du scan. De cette mani&#232;re on a toujours la possibilit&#233; de tirer l&#039;image en plus grand que pr&#233;vu si affinit&#233;.

Le scan &#224; plat doit avoir un syst&#232;me pour scanner un n&#233;gatif, en pratique un &#233;clairage dans le couvercle pour envoyer de la lumi&#232;re &#224; travers le film.

Avec le scan, il y a toujours un logiciel de scan, qui propose le choix document opaque / film + n&#233;gatif / positif, il suffit de choisir.

Ensuite dans le scan il y a des possibilit&#233;s de r&#233;glages (constraste, densit&#233;&#8230;). On peut les utiliser (on peut visualiser l&#039;effet sur la vignette affich&#233;e par le logiciel), mais personnellement je pr&#233;f&#232;re faire tous les r&#233;glages dans photoshop (ou autre) &#224; partir d&#039;un scan &quot;neutre&quot; : ce n&#039;est jamais tr&#232;s bon de repasser deux fois sur des retouches.

Aux r&#233;glages de bases sugg&#233;r&#233;s par Alain, j&#039;ajouterais le renforcement de la nettet&#233;, en g&#233;n&#233;ral indispensable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre mani&egrave;re d&#8217;approcher le probl&egrave;me est, quand on scanne un n&eacute;gatif, de scanner &agrave; la r&eacute;solution maximum du scan. De cette mani&egrave;re on a toujours la possibilit&eacute; de tirer l&#8217;image en plus grand que pr&eacute;vu si affinit&eacute;.</p>
<p>Le scan &agrave; plat doit avoir un syst&egrave;me pour scanner un n&eacute;gatif, en pratique un &eacute;clairage dans le couvercle pour envoyer de la lumi&egrave;re &agrave; travers le film.</p>
<p>Avec le scan, il y a toujours un logiciel de scan, qui propose le choix document opaque / film + n&eacute;gatif / positif, il suffit de choisir.</p>
<p>Ensuite dans le scan il y a des possibilit&eacute;s de r&eacute;glages (constraste, densit&eacute;&hellip;). On peut les utiliser (on peut visualiser l&#8217;effet sur la vignette affich&eacute;e par le logiciel), mais personnellement je pr&eacute;f&egrave;re faire tous les r&eacute;glages dans photoshop (ou autre) &agrave; partir d&#8217;un scan &laquo;&nbsp;neutre&nbsp;&raquo; : ce n&#8217;est jamais tr&egrave;s bon de repasser deux fois sur des retouches.</p>
<p>Aux r&eacute;glages de bases sugg&eacute;r&eacute;s par Alain, j&#8217;ajouterais le renforcement de la nettet&eacute;, en g&eacute;n&eacute;ral indispensable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain Chevalier</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-30200</link>
		<dc:creator>Alain Chevalier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 08:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-30200</guid>
		<description>SUITE :
Pour le logiciel j&#039;utilise Photoshop Element (le meilleur rapport qualit&#233; prix &#224; mon avis) et je ne fait que TRES PEU de manipulations :
Essentiellement je joue sur la luminosit&#233; et le contraste (comme au labo en fait) et j&#039;utilise aussi la commande &quot;Tons fonc&#233;s - tons clairs&quot; qui est vraiment super et facile &#224; utiliser.
Il reste &#224; faire quelques essais avec l&#039;imprimante (il est illusoire de penser que les couleurs apparaissant &#224; l&#039;&#233;cran vont &#234;tre conserv&#233;s sur le tirage...)
Il faudra donc ajuster l&#039;&#233;cran ET l&#039;imprimante pour &#234;tre satisfait de la balance des couleurs et du contraste final.
C&#039;est un peu de boulot mais une fois que c&#039;est fait... c&#039;est fait !!
A Plus
Alain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUITE :<br />
Pour le logiciel j&#8217;utilise Photoshop Element (le meilleur rapport qualit&eacute; prix &agrave; mon avis) et je ne fait que TRES PEU de manipulations :<br />
Essentiellement je joue sur la luminosit&eacute; et le contraste (comme au labo en fait) et j&#8217;utilise aussi la commande &laquo;&nbsp;Tons fonc&eacute;s &#8211; tons clairs&nbsp;&raquo; qui est vraiment super et facile &agrave; utiliser.<br />
Il reste &agrave; faire quelques essais avec l&#8217;imprimante (il est illusoire de penser que les couleurs apparaissant &agrave; l&#8217;&eacute;cran vont &ecirc;tre conserv&eacute;s sur le tirage&#8230;)<br />
Il faudra donc ajuster l&#8217;&eacute;cran ET l&#8217;imprimante pour &ecirc;tre satisfait de la balance des couleurs et du contraste final.<br />
C&#8217;est un peu de boulot mais une fois que c&#8217;est fait&#8230; c&#8217;est fait !!<br />
A Plus<br />
Alain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain Chevalier</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-30199</link>
		<dc:creator>Alain Chevalier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 08:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-30199</guid>
		<description>R&#233;ponse &#224; Antoine,
Les caract&#233;ristiques du scan d&#233;pendent directement de ce que tu veux obtenir &quot;in fine&quot; sur l&#039;image imprim&#233;e (ou confi&#233;e &#224; un labo pour &#233;preuve argentique...)
Il suffit de savoir que &quot;grosso modo&quot; une d&#233;finition finale entre 150 et 300 point par pouce est suffisante pour une vision de type &quot;expo&quot; (&#224; 1m on va dire, en tr&#232;s gros !!)
Tu d&#233;cides de ton format final (30x40cm, 21x29,7cm -au hasard - ou tout autre format, et tu fait la r&#232;gle de trois : de combien de fois la taille du n&#233;gatif (ou de la diapo) va-t-elle rentrer dans le format final ?
Ce nombre tu le multiplie par 150 (ou 300 si tu veux qu&#039;on puisse regarder la photo de pr&#232;s...) et tu obtiens le chiffre en pixels/pouces que tu dois positionner au scan.
Exemple : j&#039;ai un 24x36 &#224; scanner, je veux en faire une photo en 12x18cm
Le rapport entre les deux est de 5, il faudra donc que je scan au moins &#224; 1500 ppp pour obtenir mes 300 finaux (le format 12x18 se regarde de pr&#232;s, donc je choisi 300ppp en final).
Je ne sais pas si j&#039;ai &#233;t&#233; clair ?
Si non n&#039;h&#233;sites pas &#224; ne demander des infos
Alain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R&eacute;ponse &agrave; Antoine,<br />
Les caract&eacute;ristiques du scan d&eacute;pendent directement de ce que tu veux obtenir &laquo;&nbsp;in fine&nbsp;&raquo; sur l&#8217;image imprim&eacute;e (ou confi&eacute;e &agrave; un labo pour &eacute;preuve argentique&#8230;)<br />
Il suffit de savoir que &laquo;&nbsp;grosso modo&nbsp;&raquo; une d&eacute;finition finale entre 150 et 300 point par pouce est suffisante pour une vision de type &laquo;&nbsp;expo&nbsp;&raquo; (&agrave; 1m on va dire, en tr&egrave;s gros !!)<br />
Tu d&eacute;cides de ton format final (30x40cm, 21&#215;29,7cm -au hasard &#8211; ou tout autre format, et tu fait la r&egrave;gle de trois : de combien de fois la taille du n&eacute;gatif (ou de la diapo) va-t-elle rentrer dans le format final ?<br />
Ce nombre tu le multiplie par 150 (ou 300 si tu veux qu&#8217;on puisse regarder la photo de pr&egrave;s&#8230;) et tu obtiens le chiffre en pixels/pouces que tu dois positionner au scan.<br />
Exemple : j&#8217;ai un 24&#215;36 &agrave; scanner, je veux en faire une photo en 12x18cm<br />
Le rapport entre les deux est de 5, il faudra donc que je scan au moins &agrave; 1500 ppp pour obtenir mes 300 finaux (le format 12&#215;18 se regarde de pr&egrave;s, donc je choisi 300ppp en final).<br />
Je ne sais pas si j&#8217;ai &eacute;t&eacute; clair ?<br />
Si non n&#8217;h&eacute;sites pas &agrave; ne demander des infos<br />
Alain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-30115</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 07:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-30115</guid>
		<description>Une question qui me turlupine depuis quelques semaines (outre le fait     de savoir comment on fait pour &#233;crire un post avec un pti bout de deux ans qui vous grimpe dessus) est le scan? Essentiellement de dia/n&#233;gatif (genre ceux qu&#039;on obtient avec un holga...) avec un scanner &#224; plat. Comment on fait? Je me souviens de quelques articles int&#233;ressants dans RP mais je suis toujours un peu sur ma faim. Quelle r&#233;solution, quel logiciel utiliser, scanne en positif, en n&#233;gatif, en couleur... Est-ce que quelqu&#039;un serait pr&#234;t &#224; une vraie d&#233;monstration sur un cas courant: scan d&#039;un vieux n&#233;gatif couleur sur un scanner photo type Canoscan 8600F/Epson    4990 sur un PC &#233;quip&#233; d&#039;un simple PE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une question qui me turlupine depuis quelques semaines (outre le fait     de savoir comment on fait pour &eacute;crire un post avec un pti bout de deux ans qui vous grimpe dessus) est le scan? Essentiellement de dia/n&eacute;gatif (genre ceux qu&#8217;on obtient avec un holga&#8230;) avec un scanner &agrave; plat. Comment on fait? Je me souviens de quelques articles int&eacute;ressants dans RP mais je suis toujours un peu sur ma faim. Quelle r&eacute;solution, quel logiciel utiliser, scanne en positif, en n&eacute;gatif, en couleur&#8230; Est-ce que quelqu&#8217;un serait pr&ecirc;t &agrave; une vraie d&eacute;monstration sur un cas courant: scan d&#8217;un vieux n&eacute;gatif couleur sur un scanner photo type Canoscan 8600F/Epson    4990 sur un PC &eacute;quip&eacute; d&#8217;un simple PE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alecska</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-28415</link>
		<dc:creator>Alecska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 18:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-28415</guid>
		<description>Attendez moi ! ma pellicule est en cours de d&#233;veloppement ! je l&#039;aurai demain ! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attendez moi ! ma pellicule est en cours de d&eacute;veloppement ! je l&#8217;aurai demain ! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marie</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-28184</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-28184</guid>
		<description>&#224; d&#233;faut d&#039;arriver &#224; rembobiner quoique ce soit,je vais abdiquer...ou prendre le dit &quot;brownie starlet&quot; en photo :(
il a pourtant des fonctions int&#233;ressantes: 13 couleurs ,noir et blanc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&agrave; d&eacute;faut d&#8217;arriver &agrave; rembobiner quoique ce soit,je vais abdiquer&#8230;ou prendre le dit &laquo;&nbsp;brownie starlet&nbsp;&raquo; en photo <img src='http://www.photofloue.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
il a pourtant des fonctions int&eacute;ressantes: 13 couleurs ,noir et blanc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-28152</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-28152</guid>
		<description>J&#039;ai un Holga depuis un an : il tire sa quintescence en vacances avec lequel enfin, j&#039;ai pu prendre les photos que je voulais (genre glace italienne qui fond sous le soleil...) et trouv&#233; sur un site allemand pour pas trop cher (50â‚¬ avec le FEDEX). Mon lubitel je l&#039;ai trouv&#233; dans un grenier de Manchester sur e-bay pour  30â‚¬ et l&#224; c&#039;est magique!! En qualit&#233; c&#039;est du Leica &#224; c&#244;t&#233; du Holga, et effet nostalgie Kroutchnevienne garantie... C&#039;est dur de retrouver son DSLR apr&#232;s un tour chez Holga and co...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un Holga depuis un an : il tire sa quintescence en vacances avec lequel enfin, j&#8217;ai pu prendre les photos que je voulais (genre glace italienne qui fond sous le soleil&#8230;) et trouv&eacute; sur un site allemand pour pas trop cher (50â‚¬ avec le FEDEX). Mon lubitel je l&#8217;ai trouv&eacute; dans un grenier de Manchester sur e-bay pour  30â‚¬ et l&agrave; c&#8217;est magique!! En qualit&eacute; c&#8217;est du Leica &agrave; c&ocirc;t&eacute; du Holga, et effet nostalgie Kroutchnevienne garantie&#8230; C&#8217;est dur de retrouver son DSLR apr&egrave;s un tour chez Holga and co&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romu</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-28103</link>
		<dc:creator>romu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 22:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-28103</guid>
		<description>Oups j ai confondu avec du 620

:/

essais de mettre du 135</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups j ai confondu avec du 620</p>
<p>:/</p>
<p>essais de mettre du 135</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marie</title>
		<link>http://www.photofloue.net/2007/09/12/projet-10-holga/comment-page-1/#comment-28097</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photofloue.net/index.php/2007/09/12/projet-10-holga/#comment-28097</guid>
		<description>ok! merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok! merci <img src='http://www.photofloue.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

